- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-05-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 120223000245211 | 组织机构代码 | MA05R5TW-9 | |
| 统一信用代码 | 91120223MA05R5TW99 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120223MA05R5TW99 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-05-26至2037-05-25 | 核准日期 | 2017-05-26 | |
| 登记机关 | 天津市静海区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Xinpengyuan Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市静海区蔡公庄镇蔡公庄村静王路东侧200米 | |||
| 经营范围 |
钢管研发、加工、制造;金属材料、建筑材料、五金交电、矿产品(国家限制的及煤炭除外)、金属制品、电线电缆批发零售;光伏支架加工、制造、销售;废旧金属收购、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||