- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2010-09-26 | 开业 |
| 工商注册号 | 610000100372712 | 组织机构代码 | 56223564-5 | |
| 统一信用代码 | 91610000562235645P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91610000562235645P | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2010-09-26至无固定期限 | 核准日期 | 2019-07-02 | |
| 登记机关 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 英文名称 | Shaanxi Xinpengyuan Steel Pipe Sales Co., Ltd | |
| 注册地址 | 陕西省西安市莲湖区阿房路1号北排1号 | |||
| 经营范围 |
金属材料、建筑材料、机电产品(小轿车除外)、化工产品(易制毒、危险、监控化学品除外)、无缝钢管的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||